Caracteristicas
1. Nuestras plantas de mezcla de asfalto son diseñadas en una estructura modular.
2. Utilizando un tipo "inerte + retroceso" de filtro de bolsa, nuestra planta es altamente ecológica.
3. El quemador de nuestra planta de mezcla de asfalto es compatible con cualquier tipo de combustible.
4. La tecnología de vibración y detección adquirido desde Alemania nos ofrece unas 6 clases de filtración de agregado.
5. Las tolvas de almacenamiento de productos acabados de tipo oculto o instalados al lado son proporcionados para su opción.
Modelos: JLB4000, JLB3000. JLB2000. JLB1000
Aplicaciones
Nuestras plantas de mezclado de asfalto puede ser utilizado en construcción, mantenimiento y reparación de pavimento de concreto asfáltico.
Especificaciones técnicas
Tipo | LB4000 | LB3000 | LB2000 | LB1000 | |
Productividad teórica (t/h) | 240~320 | 180~240 | 120~160 | 60~80 | |
Mezclador de concreto | Capacidad (kg) | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
Potencia (kw) | 2x55 | 2x37 | 2x22 | 30 | |
Capacidad de carga de la tolva | Agregado de grava y arena (kg) | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
Polvo (kg) | 600 | 450 | 400 | 200 | |
Asfalto (kg) | 480 | 480 | 300 | 150 | |
Precisión de peso | Piedras | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
Polvo | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | |
Asfalto | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | |
Precisión del control de temperatura (℃) | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | |
Eficiencia de recolección de polvo (mg/Nm3) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
Capacidad instalada (kw) | 884 | 610 | 420 | 270 |
Note: Las especificaciones dadas están sujetas a cambiar sin previo aviso.