Caraterísticas
1. La bomba de concreto se caracteriza por un diseño profesional.
2. Tiene diferentes tipos de procesos de agregados diferentes en diferentes tamaños.
3. El rendimiento de trabajo es confiable.
4. La bomba de concreto tiene una larga vida de servicio.
5. Es bien vendido en China como en el extranjero.
Modelos
Bomba de concreto de agregados de tamaño pequeño XHBT
Motor eléctrico HBT electrical motor/ motor diesel
Certificados de productos
ISO9001:2000
Prueba SGS
Servicio post-venta
1. Entrenamiento de operador
2. Suministro de piezas de repuesto
Términos de garantía
Más de 12 meses
Tiempo de entrega
20-50 días después de recibir el pago por adelantado.
Bomba de concreto de agregado de tamaño pequeño
Artículo | XHBT-15SA0708 | XHBT-20S/1010 | XHBT-25S |
Rendimiento teórico máx. (m3/h) | 15 | 20 | 25 |
Presión máx. de bombeo (MPa) | 8 | 10 | 10 |
Distancia de transporte vertical teórica máx. (m) | 110 | 140 | 110 |
Distancia de transporte horizontal teórica máx. (m) | 400 | 500 | 400 |
Diámetro de agregado máx. (mm) | 30 | 30 | 30 |
Baja (cm) | 12~23 | 12~23 | 12~23 |
Radio de tubería de transporte (mm) | 100A/70A | 100A/70A | 100A/70A |
Número de cilindros de transporte (pieza) | 2 | 2 | 2 |
Carrera del pistón X del calibre del cilindro de transporte (mm) | Φ140×700 | Φ140×1000 | Φ140×1000 |
Capacidad del tanque de aceite hidráulico (L) | 180 | 220 | 240 |
Altura de alimentación (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
Capacidad del la tolva (m3) | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
Potencia del motor eléctrico principal (kw) | 30 | 30 | 37 |
Dimensión (Largo x Ancho x Peso) (mm) | 4000x1350x1550 | 4650x1500x1650 | 4650x1500x1650 |
Peso total (kg) | 2200 | 2500 | 2800 |
Bomba eléctrica
Artículo | HBTS60.13.90E | HBTS80.13.90E | HBTS60.16.110E | HBTS80.16.110E |
Rendimiento teórico máx. (m3/h) | 90 | 81 | 67 | 81 |
Presión de bombeo máx. (MPa) | 13 | 13 | 16 | 16 |
Sistema hidráulico | Bomba de doble apertura y sistema de circuito doble | Bomba de doble apertura y sistema de circuito doble | Bomba de doble apertura y sistema de circuito doble | Bomba de doble apertura y sistema de circuito doble |
Presión del sistema hidráulico (MPa) | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tipo del motor | Y280M-4 | Y280M-4/Y315M-4 | Y315M-4 | Y315M-4 |
Potencia del motor (kw) | 90 | 90/110 | 110 | 110 |
Velocidad de giro (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Flijo nominal de la bomba de aceite principal (L/min) | 281 | 281 | 385 | 385 |
Calibre del cilindro de transporte (mm) | 125 | 125 | 140 | 140 |
Carrera del cilindro maestro | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 |
Calibre del cilindro de la entrega de concreto/carrera (mm) | 200/1600 | 200/1600/1800 | 200/1600 | 200/1800 |
Volumen del tanque hidráulico (L) | 580 | 580 | 580 | 580 |
Volumen de la tolva (m3) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
Altura de alimentación (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Distancia de trams,isión teórica máxima (Vertical/Horizontal) (m) | 280/1200 | 280/1200 | 360/1600 | 360/1600 |
Grado de colapso de concreto (mm) | 120~230 | 120~230 | 120~230 | 120~230 |
Dimensión total (L x Ancho x Alto) (mm) | 6000x2100x2600 | 6000x2100x2600 | 6000x2100x2600 | 6000x2100x2600 |
Peso (kg) | 6000 | 6100/6300 | 6300 | 6500 |
Bomba diesel
Artículo | HBTS80.13-130R | HBTS80.16-162R | HBTS90.18-181R |
Rendimiento teórico máx. (m3/h) | 88 | 88 | 106 |
Presión de bombeo máx. (MPa) | 13 | 16 | 18 |
Forma de la válvula de distribuición | Válvula de tubería S | Válvula de tubería S | Válvula de tubería S |
Calibre del cilindro de transporte/ Carrera (mm) | 200x1800 | 200x1800 | 200x2100 |
Volumen de la tolva (m3) | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
El diámetro del puerto de descarga (mm) | 180 | 180 | 180 |
Altura de alimentación (mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
Modelo del motor | DEUTZ 226B | DEUTZ WD615 | DEUTZ WD615 |
Potencia nominal (kw) | 130 | 162 | 181 |
Enfriamiento del motor | Motor diesel por enfriamiento por agua | Motor diesel por enfriamiento por agua | Motor diesel por enfriamiento por agua |
Fuerza de torsión máx. (n/m) | 572/1400 r.p.m. | 843/1400 r.p.m. | 946/1400 r.p.m. |
Velocidad nominal (r/min) | 2200 | 2200 | 2200 |
Velocidad mínima (r/min) | 600 | 600 | 600 |
Forma del circuito hidráulico | Circuito abierto | Circuito abierto | Circuito abierto |
Sistema de la bomba hidráulica (MPa) | 32 | 32 | 32 |
Sistema de distribuición hidraúlica (MPa) | 19 | 19 | 19 |
Sistema de mezcla hidráulica (MPa) | 12 | 12 | 12 |
Velocidad de mezcla más alto (r/min) | 42 | 42 | 42 |
Volumen del tanque hidráulico (L) | 580 | 580 | 580 |
Volumen del tanque de combustible (L) | 250 | 250 | 250 |
Dimensiones totales (L x Ancho x Alto) (mm) | 6200X2160X2620 | 6300X2160X2620 | 6500X2160X2620 |
Peso (kg) | 6480 | 7000 | 7600 |